Motè a nan pwosesis la nan travay yo absòbe yon anpil nan lè, si lè a pa filtre, pousyè tè a sispann nan lè a aspire nan silenn lan, li pral akselere mete nan gwoup la piston ak silenn.Pi gwo patikil k ap antre nan mitan piston an ak silenn ka lakòz fenomèn grav "silenn rale", ki se patikilyèman grav nan anviwònman k ap travay sèk ak Sandy.Se netwayaj lè a enstale devan karburateur la oswa tiyo admisyon pou filtre pousyè ak patikil sab nan lè a epi asire ase ak pwòp lè nan silenn lan.
Dèlko mete filtè lè: li se sitou yon aparèy konsomasyon pou filtraj patikil ak enpurte nan lè a respire pa mete dèlko a piston lè li ap travay.Li konsiste de de pati: eleman filtre ak koki.Kondisyon prensipal yo nan filtè lè yo se efikasite filtraj segondè, rezistans koule ki ba ak itilizasyon long kontinyèl san antretyen.Lè dèlko a ap travay, si lè a gen pousyè tè ak lòt enpurte nan lè a ap agrave mete pati yo, kidonk li dwe ekipe ak yon filtè lè.
Non manifakti: | Pati manifakti #: |
CHENI: | 1421339 |
HITACHI: | 2080103481 |
HYUNDAI: | 11Q820320 |
JOHN DEERE: | AT175223 |
KOBELCO: | EB11P00001S002 |
LIUGONG: | 40C1242 |
MITSUBISHI: | 60A6101400 |
VOLVO: | 11110280 |
Dyamèt ekstèn: | 11.09 pous (281.6 mm) |
Dyamèt enteryè: | 5.82 pous (147.9 mm) |
Longè: | 20.08 pous (510 mm) |
Efikasite: | 99.9 |
Tès Efikasite Std: | ISO 5011 |
Fanmi: | FRG |
Kalite: | Prensipal |
Style: | Radialseal |
Kalite medya: | Seluloz |
Garanti: | 3 mwa |
Sitiyasyon Stock: | 150 moso nan stock |
Kondisyon: | Otantik ak nouvo |
Longè pake | 11.4 POUS |
Pake Lajè | 11.6 POUS |
Wotè pake | 21.3 POUS |
Pwa pake | 7.365 LB |
Volim pake | 1.63 FT3 |
Peyi orijin | Etazini |
Kòd NMFC | 069100-06 |
Kòd HTS | 8421310000 |
Kòd UPC | 742330086797 |
Filtè lè sa a nòmalman itilize nan motè Caterpillar C9 pou Excavator Caterpillar Suivi, Caterpillar Feller Buncher;Isuzu 6HK1 motè pou Excavator Hitachi ak John Deer 6081, 6090H motè pou John Deer bouteur Suivi;ak TX62, TX63, TX64, TX65, TX68 motè pou New Holland Combine ekipman.
Konsantre sou bay solisyon mong pu pou 5 ane.