Kalite | Nan liy kat-silenn, dlo-refwadi, kat-konjesyon serebral |
Alize × konjesyon serebral | 102 × 120mm |
Deplasman | 5.9L |
Metòd konsomasyon lè | Turbocharged |
Maksimòm pouvwa | 154/115 (puissance/kw) |
Rated vitès | 1500 r / min |
1.Advanced konsepsyon ak manifakti sofistike, adapte yo ak divès kalite kondisyon travay piman bouk, gwo fòs, kapasite fò nan travay anba chay lou.
2.Blòk silenn ak tèt silenn adopte konsepsyon entegre pou anpeche ensidan an nan dlo motè ak flit lwil oliv.Pati yo apeprè 40% mwens pase lòt motè menm jan an, epi to echèk la redwi anpil.
3.The silenn twou adopte yon platfòm may oning konsepsyon, estrikti pafè jewometrik la efektivman anpeche flit lwil oliv, ak itilizasyon teknoloji avanse tankou nouvo konpozan bag piston ak bòdi sèrtir gasket diminye pèt lwil oliv.
4.Adopte Holset suralimantasyon ak valv wastegate entegral, repons ba vitès ak gwo pouvwa.
Filtè gaz twa etap la asire yon nivo balanse nan dispèsyon patikil, pwoteje eleman prensipal yo nan sistèm gaz la, ak maksimize lavi a nan motè a.
Modèl motè | pouvwa nominal kW / rpm | Ki sibstiti pouvwa/vitès kW/rpm | Kantite silenn | Deplasman L | Metòd konsomasyon lè |
6BT5.9-GM80 | 80@1500 | 88@1500 | 6 | 5.9 | Surcharge |
6BT5.9-GM83 | 83@1500 | 92@1500 | 6 | 5.9 | Surcharge |
6BT5.9-GM100 | 100@1800 | 110@1800 | 6 | 5.9 | Surcharge |
6BTA5.9-GM100 | 100@1500 | 110@1500 | 6 | 5.9 | Turbocharged |
6BTA5.9-GM120 | 120@1800 | 132@1800 | 6 | 5.9 | Turbocharged |
6BTAA5.9-GM115 | 115@1500 | 127@1500 | 6 | 5.9 | Turbocharged |
6BT5.9-M120 | 90@2200 | 100@2270 | 6 | 5.9 | Surcharge òdinè |
6BTA5.9-M150 | 110@2200 | 120@2270 | 6 | 5.9 | Turbocharged |
6BT5.9 motè se sitou itilize nan machin konstriksyon ak ekipman, espesyalman ekipman Excavator, ak lòt la se motè maren, ki lajman itilize.
Konsantre sou bay solisyon mong pu pou 5 ane.